25日,貴州省食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)公布2016年 第4期省級食品安全監(jiān)督抽檢情況,根據(jù)2016年食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢計劃工作部署,該局抽檢了乳制品、酒類、調(diào)味品、飲料等食品共81批次。其中,抽檢白酒、其他酒48批次,不合格47批次。
本次抽檢酒類產(chǎn)品的抽檢依據(jù)為《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 蒸餾酒及其配制酒》(GB 2757)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760)、《醬香型白酒》(GB/T 26760)等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。抽檢項目包括重金屬、污染物、食品添加劑及品質(zhì)指標(biāo)等8個指標(biāo)。
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目‖檢驗結(jié)果‖標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 畢節(jié)君源酒業(yè)有限公司 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)觀音橋街道十七小學(xué)斜對面 | 畢節(jié)君源酒業(yè)有限公司 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)觀音橋街道十七小學(xué)斜對面 | 包谷酒(54%vol) | 稱重 | / | 2015-12-10 | 酒精度‖52.8%vol‖54.0±1.0%vol | 酒類 | / |
2 | 威寧縣迤那鎮(zhèn)五星酒廠 | 畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣迤那鎮(zhèn)五里村 | 威寧縣迤那鎮(zhèn)五星酒廠 | 畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣迤那鎮(zhèn)五里村 | 三七花酒(配制酒) 45%voL | 125mL/瓶 | 孫家山 | 2015-9-1 | 酒精度‖39.8%vol‖45.0±1.0%vol | 酒類 | / |
3 | 修文縣龍場鎮(zhèn)胡榮琨包谷酒加工坊 | 修文縣龍場鎮(zhèn)油蘿街52號1棟1屋1號 | 修文縣龍場鎮(zhèn)胡榮琨包谷酒加工坊 | 修文縣龍場鎮(zhèn)油蘿街52號1棟1屋1號 | 包谷酒 38%vol | 稱重 | / | 2016-1-6 | 酒精度‖33.7%vol‖38.0±1.0%vol | 酒類 | / |
4 | 修文縣龍場鎮(zhèn)張永酒坊 | 貴陽市修文縣龍場鎮(zhèn)馬家橋街上 | 修文縣龍場鎮(zhèn)張永酒坊 | 貴陽市修文縣龍場鎮(zhèn)馬家橋街上 | 包谷酒 51%vol | 稱重 | / | 2015-12-29 | 酒精度‖48.6%vol‖51.0±1.0%vol | 酒類 | / |
5 | 修文縣龍場鎮(zhèn)米記酒坊 | 修文縣龍場鎮(zhèn)潮水路79號 | 修文縣龍場鎮(zhèn)米記酒坊 | 修文縣龍場鎮(zhèn)潮水路79號 | 包谷酒 54%vol | 稱重 | / | 2016-1-7 | 糖精鈉‖3.6mg/kg‖不得檢出;甜蜜素‖39.2mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
6 | 楊光菊 | 貴陽市息烽縣石硐鄉(xiāng)石硐街上 | 楊光菊 | 貴陽市息烽縣石硐鄉(xiāng)石硐街上 | 包谷酒 45%vol | 稱重 | / | 2016-1-3 | 酒精度‖46.8%vol‖45.0±1.0%vol | 酒類 | / |
7 | 張艷 | 白云區(qū)大壩小街 | 張艷 | 白云區(qū)大壩小街 | 包谷酒 50%vol | 稱重 | / | 2016-1-10 | 酒精度‖48.2%vol‖50.0±1.0%vol | 酒類 | / |
8 | 張興堯 | 白云區(qū)大壩小街 | 張興堯 | 白云區(qū)大壩小街 | 包谷酒 48%vol | 稱重 | / | 2016-1-2 | 甜蜜素‖0.9mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
9 | 盤縣雞場坪俊興酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州省六盤水市盤縣雞場坪鄉(xiāng)罩子河村 | 盤縣雞場坪俊興酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州省六盤水市盤縣雞場坪鄉(xiāng)罩子河村 | 包谷酒 50%vol | 稱重 | / | 2016-1-14 | 酒精度‖46.9%vol‖50.0±1.0%vol | 酒類 | / |
10 | 盤縣樂民盤云土缸酒有限責(zé)任公司 | 貴州省六盤水縣樂民鎮(zhèn)六科村 | 盤縣樂民盤云土缸酒有限責(zé)任公司 | 貴州省六盤水縣樂民鎮(zhèn)六科村 | 包谷酒 51%vol | 稱重 | / | 2015-10-5 | 酒精度‖53.8%vol‖51.0±1.0%vol | 酒類 | / |
11 | 湄潭縣超樂酒廠 | 湄潭縣 | 湄潭縣超樂酒廠 | 湄潭縣 | 包谷酒 50±1%vol | 稱重 | / | 2016-1-1 | 酒精度‖48.2%vol‖50.0±1.0%vol | 酒類 | / |
12 | 劉金禮 | 都勻市平浪鎮(zhèn)平壩村 | 劉金禮 | 都勻市平浪鎮(zhèn)平壩村 | 包谷酒 45%voL | 稱重 | / | 2016-1-18 | 甜蜜素‖6.3mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
13 | 李福倫 | 貴安新區(qū)馬場鎮(zhèn)街上 | 李福倫 | 貴安新區(qū)馬場鎮(zhèn)街上 | 包谷酒 55%voL | 稱重 | / | 2016-1-14 | 糖精鈉‖6.2mg/kg‖不得檢出;甜蜜素‖4.9mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
14 | 徐記酒坊 | 貴陽市觀山湖區(qū)老陽光 | 徐記酒坊 | 貴陽市觀山湖區(qū)老陽光 | 包谷酒 51%vol | 稱重 | / | 2016-1-5 | 酒精度‖49.2%vol‖51.0±1.0%vol;糖精鈉‖1.8mg/kg‖不得檢出;甜蜜素‖5.0mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
15 | 蔣春 | 七星關(guān)區(qū)人寨鎮(zhèn)街上 | 蔣春 | 七星關(guān)區(qū)人寨鎮(zhèn)街上 | 米酒(50%vol) | 稱重 | / | 2016-1-6 | 酒精度‖44.6%vol‖50.0±1.0%vol | 酒類 | / |
16 | 程勝尤 | 平壩縣高峰大田 | 程勝尤 | 平壩縣高峰大田 | 米酒 45%voL | 稱重 | / | 2016-1-13 | 酒精度‖53.6%vol‖45.0±1.0%vol | 酒類 | / |
17 | 湄潭縣興隆鎮(zhèn)李一白酒銷售部 | 湄潭縣興隆鎮(zhèn)街上 | 湄潭縣興隆鎮(zhèn)李一白酒銷售部 | 湄潭縣興隆鎮(zhèn)街上 | 高粱酒 48±1%vol | 稱重 | / | 2015-12-30 | 酒精度‖52%vol‖48.0±1.0%vol;甜蜜素‖2.0mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
18 | 貴州石阡大關(guān)酒業(yè)有限公司 | 銅仁市石阡縣工業(yè)園區(qū) | 貴州石阡大關(guān)酒業(yè)有限公司 | 銅仁市石阡縣工業(yè)園區(qū) | 大關(guān)醬酒52%vol | 500mL/瓶 | 圖案 | 2015-12-1 | 酒精度‖50.1%vol‖52.0±1.0%vol | 酒類 | / |
19 | 貴州中海釣臺酒業(yè)股份有限公司 | 貴州省仁懷市國酒北路198號 | 貴州中海釣臺酒業(yè)股份有限公司 | 貴州省仁懷市國酒北路198號 | 貴賓宴酒 52%vol | 500mL/瓶 | 古名 | 2015-6-18 | 氰化物(以HCN計)‖21.8mg/L‖≤8.0mg/L | 酒類 | / |
20 | 湘原草曲米酒廠 | 黎平縣德鳳鎮(zhèn)大市場 | 湘原草曲米酒廠 | 黎平縣德鳳鎮(zhèn)大市場 | 米酒 30%voL | 稱重 | / | 2016-1-11 | 酒精度‖36.0%vol‖30.0±1.0%vol;糖精鈉‖1.6mg/kg‖不得檢出;甜蜜素‖12mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
21 | 黎平縣德鳳鎮(zhèn)大浪白酒加工店 | 黎平縣德鳳鎮(zhèn)大豬圈6-1號 | 黎平縣德鳳鎮(zhèn)大浪白酒加工店 | 黎平縣德鳳鎮(zhèn)大豬圈6-1號 | 米酒 45%voL | 稱重 | / | 2016-1-3 | 酒精度‖47.7%vol‖45.0±1.0%vol | 酒類 | / |
22 | 榕江縣吳家米酒店 | 榕江縣古州東路48 | 榕江縣吳家米酒店 | 榕江縣古州東路48 | 包谷酒 42%voL | 稱重 | / | 2016-1-1 | 酒精度‖35.0%vol‖42.0±1.0%vol | 酒類 | / |
23 | 趙維鳳(榕江縣酒坊) | 榕江縣古州東路103-6 | 趙維鳳(榕江縣酒坊) | 榕江縣古州東路103-6 | 米酒 33%voL | 稱重 | / | 2016-1-5 | 酒精度‖38.8%vol‖33.0±1.0%vol | 酒類 | / |
24 | 丹寨縣陳記米酒經(jīng)營店 | 丹寨縣龍泉鎮(zhèn)新市場路8號 | 丹寨縣陳記米酒經(jīng)營店 | 丹寨縣龍泉鎮(zhèn)新市場路8號 | 米酒 30%voL | 稱重 | / | 2016-1-2 | 酒精度‖28.0%vol‖30.0±1.0%vol | 酒類 | / |
25 | 凱里市劉家鐵鍋燒酒 | 凱里市凱豐一路金井3棟 | 凱里市劉家鐵鍋燒酒 | 凱里市凱豐一路金井3棟 | 高粱酒 41%voL | 稱重 | / | 2015-12-10 | 酒精度‖42.8%vol‖41.0±1.0%vol | 酒類 | / |
26 | 林密 | 白云區(qū)大壩小街 | 林密 | 白云區(qū)大壩小街 | 包谷酒 65%vol | 稱重 | / | 2016-1-14 | 酒精度‖72.0%vol‖65.0±1.0%vol | 酒類 | / |
27 | 張紹金 | 白云區(qū)鋁興南路口 | 張紹金 | 白云區(qū)鋁興南路口 | 包谷酒 74%vol | 稱重 | / | 2016-1-1 | 酒精度‖69.2%vol‖74.0±1.0%vol | 酒類 | / |
28 | 唐禮 | 白云區(qū)沙坡加油站 | 唐禮 | 白云區(qū)沙坡加油站 | 包谷酒 50%vol | 稱重 | / | 2016-1-5 | 糖精鈉‖2.9mg/kg‖不得檢出;甜蜜素‖20.6mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
29 | 盤縣樂民東映酒廠 | 貴州省六盤水市盤縣樂民鎮(zhèn)梓木嘎村二組 | 盤縣樂民東映酒廠 | 貴州省六盤水市盤縣樂民鎮(zhèn)梓木嘎村二組 | 包谷酒 51%vol | 稱重 | / | 2015-5-10 | 酒精度‖53.4%vol‖51.0±1.0%vol | 酒類 | / |
30 | 盤縣雞場坪供銷合作社罩子河酒廠 | 盤縣雞場坪供銷合作社罩子河村 | 盤縣雞場坪供銷合作社罩子河酒廠 | 盤縣雞場坪供銷合作社罩子河村 | 包谷酒 55%vol | 稱重 | / | 2015-11-10 | 酒精度‖52.0%vol‖55.0±1.0%vol | 酒類 | / |
31 | 盤縣淤泥博興酒坊 | 盤縣淤泥鄉(xiāng)巖博村二組 | 盤縣淤泥博興酒坊 | 盤縣淤泥鄉(xiāng)巖博村二組 | 包谷酒 51%vol | 稱重 | / | 2015-12-10 | 酒精度‖54.0%vol‖51.0±1.0%vol | 酒類 | / |
32 | 金沙縣金輝酒坊 | 金沙縣鼓場街道中路3號 | 金沙縣金輝酒坊 | 金沙縣鼓場街道中路3號 | 包谷酒 52%vol | 稱重 | / | 2016-1-7 | 酒精度‖50.1%vol‖52.0±1.0%vol | 酒類 | / |
33 | 金沙縣純糧酒坊 | 貴州省金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)玉屏小學(xué)旁 | 金沙縣純糧酒坊 | 貴州省金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)玉屏小學(xué)旁 | 包谷酒 51%vol | 稱重 | / | 2016-1-2 | 糖精鈉‖8mg/kg‖不得檢出;甜蜜素‖22mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
34 | 金沙縣禹謨鎮(zhèn)先才白酒作坊 | 金沙縣禹謨鎮(zhèn)龍泉社區(qū)金槽組 | 金沙縣禹謨鎮(zhèn)先才白酒作坊 | 金沙縣禹謨鎮(zhèn)龍泉社區(qū)金槽組 | 包谷酒 53%vol | 稱重 | / | 2015-12-10 | 酒精度‖55.0%vol‖53.0±1.0%vol | 酒類 | / |
35 | 習(xí)水縣熊記紅高粱酒坊 | 東皇鎮(zhèn)佳和市場32號 | 習(xí)水縣熊記紅高粱酒坊 | 東皇鎮(zhèn)佳和市場32號 | 高粱酒46±1%vol | 稱重 | / | 2016-1-6 | 酒精度‖47.8%vol‖46.0±1.0%vol | 酒類 | / |
36 | 習(xí)水縣陳文酒類經(jīng)營部 | 東皇鎮(zhèn)小龍口 | 習(xí)水縣陳文酒類經(jīng)營部 | 東皇鎮(zhèn)小龍口 | 高粱酒 51±1%vol | 稱重 | / | 2016-1-10 | 酒精度‖48.3%vol‖51.0±1.0%vol | 酒類 | / |
37 | 普安縣雪浦鄉(xiāng)黔味羅酒廠 | 普安縣雪浦鄉(xiāng)老地村水橋組 | 普安縣雪浦鄉(xiāng)黔味羅酒廠 | 普安縣雪浦鄉(xiāng)老地村水橋組 | 包谷酒 50%vol | 稱重 | / | 2016-1-2 | 甜蜜素‖3.6mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
38 | 普安縣青山鎮(zhèn)馬順酒廠 | 普安縣青山鎮(zhèn)二街5組 | 普安縣青山鎮(zhèn)馬順酒廠 | 普安縣青山鎮(zhèn)二街5組 | 包谷酒 48%vol | 稱重 | / | 2015-12-15 | 甜蜜素‖1.4mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
39 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)鄭氏酒業(yè)有限公司 | 茅臺鎮(zhèn)河濱大道 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)鄭氏酒業(yè)有限公司 | 茅臺鎮(zhèn)河濱大道 | 赤河醬香王(醬香型白酒)53%vol | 500ml/瓶 | 圖案 | 2016-1-2 | 固形物‖1.20g/L‖≤0.70g/L | 酒類 | / |
40 | 李修文 | 白云區(qū)沙文鎮(zhèn)街上 | 李修文 | 白云區(qū)沙文鎮(zhèn)街上 | 包谷酒 50%voL | 稱重 | / | 2016-1-12 | 酒精度‖55.7%vol‖50.0±1.0%vol;糖精鈉‖1.5mg/kg‖不得檢出;甜蜜素‖4.6mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
41 | 蔣雪敏 | 白云區(qū)麥架鎮(zhèn) | 蔣雪敏 | 白云區(qū)麥架鎮(zhèn) | 包谷酒 50%voL | 稱重 | / | 2016-1-11 | 酒精度‖46.8%vol‖50.0±1.0%vol | 酒類 | / |
42 | 胡德菊 | 白云區(qū)沙文鎮(zhèn)科教街(210國道) | 胡德菊 | 白云區(qū)沙文鎮(zhèn)科教街(210國道) | 包谷酒 51%voL | 稱重 | / | 2016-1-16 | 酒精度‖49.0%vol‖51.0±1.0%vol;糖精鈉‖4mg/kg‖不得檢出;甜蜜素‖25mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
43 | 貴陽白云區(qū)凱復(fù)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 白云區(qū)麥架鎮(zhèn)擺茅村水井凹組 | 貴陽白云區(qū)凱復(fù)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 白云區(qū)麥架鎮(zhèn)擺茅村水井凹組 | 包谷酒 47%voL | 稱重 | / | 2016-1-1 | 糖精鈉‖8.9mg/kg‖不得檢出;甜蜜素‖67mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
44 | 龍洪勇 | 貴安新區(qū)馬場鎮(zhèn)街上 | 龍洪勇 | 貴安新區(qū)馬場鎮(zhèn)街上 | 包谷酒 48%voL | 稱重 | / | 2016-1-14 | 糖精鈉‖2.2mg/kg‖不得檢出;甜蜜素‖1.8mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
45 | 彭燕(酒坊) | 貴陽市觀山湖區(qū)老陽關(guān)黔靈山路程元純糧酒坊 | 彭燕(酒坊) | 貴陽市觀山湖區(qū)老陽關(guān)黔靈山路程元純糧酒坊 | 包谷酒 47%vol | 稱重 | / | 2016-1-3 | 糖精鈉‖2.3mg/kg‖不得檢出;甜蜜素‖10.3mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
46 | 沿河縣團(tuán)結(jié)街道袁華酒廠 | 銅仁市沿河縣團(tuán)結(jié)街道開發(fā)區(qū)張家壩 | 沿河縣團(tuán)結(jié)街道袁華酒廠 | 銅仁市沿河縣團(tuán)結(jié)街道開發(fā)區(qū)張家壩 | 包谷酒56%vol | 稱重 | / | 2015-12-3 | 酒精度‖57.9%vol‖56.0±1.0%vol | 酒類 | / |
47 | 石阡縣湯山鎮(zhèn)甘小妹酒廠 | 銅仁市石阡縣湯山鎮(zhèn)亞興村野貓洞組 | 石阡縣湯山鎮(zhèn)甘小妹酒廠 | 銅仁市石阡縣湯山鎮(zhèn)亞興村野貓洞組 | 包谷酒49%vol | 稱重 | / | 2015-12-4 | 酒精度‖47.5%vol‖49.0±1.0%vol | 酒類 | / |
合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 貴州香友酒業(yè)有限公司 | 貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn) | 貴州香友酒業(yè)有限公司 | 貴州省 | 信譽(yù)華醬酒 53%vol | 500ml/瓶 | 2015-12-24 | 酒類 | / |