經(jīng)廣泛征集、統(tǒng)計(jì)匯總和認(rèn)真核實(shí),為充分體現(xiàn)公平、公正和公開,現(xiàn)對2018年1月1日至2018年12月31日期間發(fā)布的由吉林省內(nèi)單位主導(dǎo)起草的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))進(jìn)行公示。公示期自即日起至2019年7月10日止,公示期間對以上公示內(nèi)容的意見和建議請反饋吉林省市場監(jiān)督管理廳。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
    
        
    
        
  聯(lián) 系 人:劉國軍
  聯(lián)系電話:0431-85237066
  郵    箱:402041738@qq.com
  地    址:長春市南湖大路1088號
  郵    編:130022
  附件:2018年1月1日至2018年12月31日期間發(fā)布的由吉林省內(nèi)單位主導(dǎo)起草的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))統(tǒng)計(jì)表
  吉林省市場監(jiān)督管理廳
  2019年7月2日
  附件
  2018年1月1日至2018年12月31日期間發(fā)布的由吉林省內(nèi)單位主導(dǎo)起草的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))統(tǒng)計(jì)表
| 序 號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn)編號 | 發(fā)布日期 | 第1起草單位 | 
| 1 | GB/T 36416.2-2018 | 試驗(yàn)機(jī)詞匯 第2部分:無損檢測儀器 | 2018/6/7 | 中機(jī)試驗(yàn)裝備股份有限公司 | |
| 2 | GB/T 36416.3-2018 | 試驗(yàn)機(jī)詞匯 第3部分: 振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng)與沖擊試驗(yàn)機(jī) | 2018/6/7 | 中機(jī)試驗(yàn)裝備股份有限公司 | |
| 3 | GB/T 36412-2018 | 力標(biāo)準(zhǔn)機(jī)的檢驗(yàn)與校準(zhǔn) | 2018/6/7 | 中機(jī)試驗(yàn)裝備股份有限公司 | |
| 4 | GB/T 35968-2018 | 降水量圖形產(chǎn)品規(guī)范 | 2018/2/6 | 吉林省氣象局 | |
| 5 | GB/T 35982-2018 | 機(jī)械振動(dòng)與沖擊 手傳振動(dòng)人機(jī)界面的耦合力 | 2018/2/6 | 吉林省安全科學(xué)技術(shù)研究院 | |
| 6 | GB/T 36397-2018 | 西洋參分等質(zhì)量 | 2018/6/7 | 吉林人參研究院 | |
| 7 | GJB 9457-2018 | *** | 2018-3-27 | 吉林市高科特種 炭素材料有限責(zé)任公司 | |
| 8 | GBW(E)020104 | 純銀純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2018/12/25 | 長春黃金研究研有限公司測試中心 | |
| 9 | GB/T 16825.2-2018 | 靜力單軸試驗(yàn)機(jī)的檢驗(yàn) 第2部分: 拉力蠕變試驗(yàn)機(jī) 施加力的檢驗(yàn) | GB/T 16825.2-2005 | 2018/6/7 | 中機(jī)試驗(yàn)裝備股份有限公司 | 
| 10 | GB/T 3808-2018 | 擺錘式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī)的檢驗(yàn) | GB/T 3808-2002 | 2018/7/13 | 中機(jī)試驗(yàn)裝備股份有限公司 | 
| 11 | GB/T 18658-2018 | 擺錘式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī)間接檢驗(yàn)用 夏比V型缺口標(biāo)準(zhǔn)試樣 | GB/T 18658-2002 | 2018/7/13 | 中機(jī)試驗(yàn)裝備股份有限公司 | 
| 12 | GB/T 20524-2018 | 農(nóng)林小氣候觀測儀 | GB/T 20524-2006 | 2018/12/28 | 長春氣象儀器研究所 | 
| 13 | GB/T 22535-2018 | 活性參分等質(zhì)量 | GB/T 22535-2008 | 2018/6/7 | 吉林省參茸辦公室 | 
| 14 | GB/T 22538-2018 | 紅參分等質(zhì)量 | GB/T 22538-2008 | 2018/6/7 | 吉林省參茸辦公室 | 
| 15 | GB/T 22539-2018 | 糖參分等質(zhì)量 | GB/T 22539-2008 | 2018/6/7 | 吉林省參茸辦公室 | 
| 16 | GB/T 22533-2018 | 鮮園參分等質(zhì)量 | GB/T 22533-2008 | 2018/6/7 | 吉林人參研究院 | 
| 17 | GB/T 22534-2018 | 保鮮人參分等質(zhì)量 | GB/T 22534-2008 | 2018/6/7 | 吉林人參研究院 | 
| 18 | GB/T 22536-2018 | 生曬參分等質(zhì)量 | GB/T 25536-2008 | 2018/6/7 | 國家參茸產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 
| 19 | GB/T 22537-2018 | 大力參分等質(zhì)量 | GB/T 22537-2008 | 2018/6/7 | 吉林人參研究院 | 
| 20 | GB/T 22540-2018 | 蜜制人參分等質(zhì)量 | GB/T 22540-2008 | 2018/6/7 | 吉林人參研究院 | 
| 21 | GB/T 8656-2018 | 乳液和溶液聚合型 苯乙烯-丁二烯橡膠(SBR)評價(jià)方法 | GB/T 8656-1998 | 2018/12/28 | 中國石油天然氣股份有限公司 吉林石化分公司 | 
| 22 | NY/T 3235-2018 | 羊傳染性膿皰診斷技術(shù) | 2018/5/7 | 吉林省畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究院 | |
| 23 | YS/T 3028-2018 | 黃金選冶金屬平衡技術(shù)規(guī)范 堆浸工藝 | 2018/7/4 | 長春黃金研究院 | |
| 24 | YS/T 3029-2018 | 黃金選冶金屬平衡技術(shù)規(guī)范 浮選工藝 | 2018/7/4 | 長春黃金研究院 | |
| 25 | YS/T 3031-2018 | 黃金選冶金屬平衡技術(shù)規(guī)范 氰化炭漿工藝 | 2018/7/4 | 長春黃金研究院 | 
| 26 | YS/T 3032-2018 | 黃金選冶金屬平衡技術(shù)規(guī)范 氰化—鋅粉置換工藝 | 2018/7/4 | 長春黃金研究院 | |
| 27 | YS/T 3033-2018 | 黃金選冶金屬平衡技術(shù)規(guī)范 生物氧化工藝 | 2018/7/4 | 長春黃金研究院 | |
| 28 | YS/T 3034-2018 | 黃金選冶金屬平衡技術(shù)規(guī)范 原礦焙燒工藝 | 2018/7/4 | 長春黃金研究院 | |
| 29 | JB/T 13542-2018 | 光柵角度編碼器準(zhǔn)確度 檢驗(yàn)規(guī)范 | 2018/7/4 | 長春禹衡光學(xué)有限公司 | |
| 30 | JB/T 13384-2018 | 全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)用刮刀 | 2018/4/30 | 吉林省維爾特隧道裝備有限公司 | |
| 31 | JB/T 13385-2018 | 全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)用盤形滾刀 | 2018/4/30 | 吉林省維爾特隧道裝備有限公司 | |
| 32 | JB/T 13386-2018 | 全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)用盤形滾刀楔裝鎖緊組件 | 2018/4/30 | 吉林省維爾特隧道裝備有限公司 | |
| 33 | QC/T 790-2018 | 汽車和掛車制動(dòng)氣室性能要求及臺(tái)架試驗(yàn)方法 | QC/T 790-2007 | 2018/4/30 | 中國第一汽車股份有限公司技術(shù)中心 | 


 
         
  