為加強(qiáng)食品質(zhì)量監(jiān)管,保障食品安全,2014年三季度省食藥監(jiān)局在全省生產(chǎn)環(huán)節(jié)對(duì)白酒、大米、食用植物油等31種食品開(kāi)展監(jiān)督抽檢。共抽檢食品446個(gè)批次,合格386個(gè)批次,總體合格率86.5%。不合格60個(gè)批次,其中標(biāo)簽不合格(不含其他不合格項(xiàng)目)有27個(gè)批次,實(shí)物質(zhì)量不合格33個(gè)批次。
本次抽檢產(chǎn)品質(zhì)量安全穩(wěn)定,未發(fā)現(xiàn)違法添加非食用物質(zhì)和致病性微生物污染等問(wèn)題。主要不合格原因是:食品添加劑使用不規(guī)范,衛(wèi)生環(huán)境控制不嚴(yán),不嚴(yán)格按照產(chǎn)品工藝生產(chǎn),產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注不規(guī)范等?,F(xiàn)將具體情況通報(bào)如下:
茶葉共檢測(cè)61個(gè)批次,合格60個(gè)批次,檢測(cè)項(xiàng)目是:殺螟硫磷、乙酰甲胺磷、氟氰戊菊酯、氰戊菊酯、三氯殺螨醇、溴氰菊酯、感官、灰分、水浸出物、水分。1個(gè)批次不合格,不合格項(xiàng)目是:水分。
茶葉監(jiān)督抽檢合格名單
| 序號(hào) | 抽樣單號(hào)/ 檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) |
樣品名稱 | 所屬食品類別 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 結(jié)果判定 | ||
| 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 合格 | 不合格 | ||||||
| 1 | SC14123007/F201409001 | 黃山毛峰 | 茶葉 | 100g/袋 | 20140509 | 安徽詹氏食品股份有限公司 | 安徽詹氏食品股份有限公司/安徽省宣城市寧國(guó)市 | 合格 | |
| 2 | SC14123008/F201409002 | 黃山毛峰 | 茶葉 | 225g/袋 | 20140509 | 安徽詹氏食品股份有限公司 | 安徽詹氏食品股份有限公司/安徽省宣城市寧國(guó)市 | 合格 | |
| 3 | SC14123010/F201409003 | 茶葉 | 茶葉 | 散稱 | 20140423 | 安徽省寧國(guó)市源林食品有限公司/安徽省宣城市寧國(guó)市甲路鎮(zhèn) | 安徽省寧國(guó)市源林食品有限公司/安徽省宣城市寧國(guó)市甲路鎮(zhèn) | 合格 | |
| 4 | SC14123012/F201409004 | 中國(guó)名茶黃花云尖(差) | 茶葉 | 散稱 | 20140425 | 寧國(guó)市西林黃花云尖茶葉專業(yè)合作社/安徽省宣城市寧國(guó)市 | 寧國(guó)市西林黃花云尖茶葉專業(yè)合作社/安徽省宣城市寧國(guó)市 | 合格 | |
| 5 | SC14123013/F201409005 | 中國(guó)名茶黃花云尖(好) | 茶葉 | 散稱 | 20140405 | 寧國(guó)市西林黃花云尖茶葉專業(yè)合作社 | 寧國(guó)市西林黃花云尖茶葉專業(yè)合作社/安徽省宣城市寧國(guó)市 | 合格 | |
| 6 | SC14123014/F201409006 | 野蘭香(差) | 茶葉 | 散稱 | 20140410 | 安徽天思食品有限公司/安徽省宣城市寧國(guó)市 | 安徽天思食品有限公司/安徽省宣城市寧國(guó)市 | 合格 | |
| 7 | SC14123015/F201409007 | 野蘭香(好) | 茶葉 | 散稱 | 20140410 | 安徽天思食品有限公司/安徽省宣城市寧國(guó)市 | 安徽天思食品有限公司/安徽省宣城市寧國(guó)市 | 合格 | |
| 8 | SC14123018/F201409008 | 夏林野生茶(茶葉2) | 茶葉 | 散稱 | 20140415 | 寧國(guó)市夏林茶廠 | 寧國(guó)市夏林茶廠/安徽省宣城市寧國(guó)市中溪鎮(zhèn) | 合格 | |
| 9 | SC14123019/F201409009 | 雁蕩茶葉(茶葉4) | 茶葉 | 散稱 | 20140420 | 寧國(guó)市吉寧食品廠/安徽省宣城市寧國(guó)市寧墩鎮(zhèn) | 寧國(guó)市吉寧食品廠/安徽省宣城市寧國(guó)市寧墩鎮(zhèn) | 合格 | |
| 10 | SC14123022/F201409010 | 黃花云尖(茶葉A) | 茶葉 | 散稱 | 20140417 | 寧國(guó)市國(guó)平茶廠/安徽省宣城市寧國(guó)市青龍鎮(zhèn) | 寧國(guó)市國(guó)平茶廠/安徽省宣城市寧國(guó)市青龍鎮(zhèn) | 合格 | |
| 11 | SC14123023/F201409011 | 黃花云尖(茶葉B) | 茶葉 | 散稱 | 20140423 | 寧國(guó)市國(guó)平茶廠 | 寧國(guó)市國(guó)平茶廠/安徽省宣城市寧國(guó)市青龍鎮(zhèn) | 合格 | |
| 12 | SC14123024/F201409012 | 青園茶葉(茶葉D) | 茶葉 | 散稱 | 20140422 | 寧國(guó)市津南青園農(nóng)特產(chǎn)專業(yè)合作社/安徽省宣城市寧國(guó)市 | 寧國(guó)市津南青園農(nóng)特產(chǎn)專業(yè)合作社/安徽省宣城市寧國(guó)市 | 合格 | |
| 13 | SC14123026/F201409013 | 茶葉(綠茶) | 茶葉 | 散稱 | 20140802 | 安徽明珍堂養(yǎng)生品有限公司 | 安徽明珍堂養(yǎng)生品有限公司/安徽省宣城市寧國(guó)市 | 合格 | |
| 14 | SC14123031/F201409016 | 板橋野蘭香(茶葉E) | 茶葉 | 散稱 | 20140415 | 寧國(guó)板橋野蘭香茶行 | 寧國(guó)板橋野蘭香茶行/安徽省宣城市寧國(guó)市 | 合格 | |
| 15 | SC14123032/F201409017 | 板橋野蘭香(茶葉F) | 茶葉 | 散稱 | 20140420 | 寧國(guó)板橋野蘭香茶行 | 寧國(guó)板橋野蘭香茶行/安徽省宣城市寧國(guó)市方糖鎮(zhèn) | 合格 | |
| 16 | SC14123035/F201409018 | 黃花云尖(茶葉G) | 茶葉 | 散稱 | 20140410 | 寧國(guó)市港口灣食品有限公司 | 寧國(guó)市港口灣食品有限公司/安徽省宣城市寧國(guó)市青龍鎮(zhèn) | 合格 | |
| 17 | SC14123025/F201409019 | 青園茶葉(茶葉C) | 茶葉 | 散稱 | 20140415 | 寧國(guó)市津南青園農(nóng)特產(chǎn)專業(yè)合作社/安徽省宣城市寧國(guó)市 | 寧國(guó)市津南青園農(nóng)特產(chǎn)專業(yè)合作社/安徽省宣城市寧國(guó)市 | 合格 | |
| 18 | SC14123017/F201409020 | 夏林野生茶(茶葉1) | 茶葉 | 散稱 | 20140412 | 寧國(guó)市夏林茶廠 | 寧國(guó)市夏林茶廠/安徽省宣城市寧國(guó)市中溪鎮(zhèn) | 合格 | |
| 19 | SC14122027/F201409022 | 郎源白魁 | 茶葉 | 散稱 | 20140410 | 安徽省郎秀溪鳴茶業(yè)有限公司 | 安徽省郎秀溪鳴茶業(yè)有限公司/安徽省宣城市郎溪縣濤城鎮(zhèn) | 合格 | |
| 20 | SC14124001/F201409023 | 汀溪蘭香(茶葉) | 茶葉 | 250g/袋 | 20140425 | 安徽蘭香茶業(yè)有限公司 | 安徽蘭香茶業(yè)有限公司/安徽省宣城市涇縣汀溪鄉(xiāng) | 合格 | |
| 21 | SC14124002/F201409024 | 涌溪火青綠茶 | 茶葉 | 散稱 | 20140415 | 安徽涇縣其華涌溪火青茶葉有限公司 | 安徽涇縣其華涌溪火青茶葉有限公司/安徽省宣城市涇縣榔橋鎮(zhèn) | 合格 | |
| 22 | SC14124003/F201409025 | 大南坑蘭香茶 | 茶葉 | 200g/袋 | 20140418 | 涇縣汀溪蘭香茶業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司/安徽省宣城市涇縣汀溪鄉(xiāng) | 涇縣汀溪蘭香茶業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司/安徽省宣城市涇縣汀溪鄉(xiāng) | 合格 | |
| 23 | SC14124004/F201409026 | 靈芽蘭香特尖 | 茶葉 | 200g/罐 | 20140419 | 安徽涇縣豐匯農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司/安徽省宣城市涇縣汀溪鄉(xiāng) | 安徽涇縣豐匯農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司/安徽省宣城市涇縣汀溪鄉(xiāng) | 合格 | |
| 24 | SC14124005/F201409027 | 賓康來(lái)蘭香 | 茶葉 | 散稱 | 20140415 | 涇縣烏龍山茗茶開(kāi)發(fā)有限公司 | 涇縣烏龍山茗茶開(kāi)發(fā)有限公司/安徽省宣城市涇縣涇川鎮(zhèn) | 合格 | |
| 25 | SC14124008/F201409030 | 火青茶葉 | 茶葉 | 散稱 | 20140420 | 安徽省涇縣涌溪火青茶葉有限公司/安徽省宣城市涇縣榔橋鎮(zhèn) | 安徽省涇縣涌溪火青茶葉有限公司/安徽省宣城市涇縣榔橋鎮(zhèn) | 合格 | |
| 26 | SC14124009/F201409031 | 涌溪火青綠茶(茶葉4) | 茶葉 | 散稱 | 20140419 | 涇縣榔橋涌溪火青茶葉專業(yè)合作社/安徽省宣城市涇縣榔橋鎮(zhèn) | 涇縣榔橋涌溪火青茶葉專業(yè)合作社/安徽省宣城市涇縣榔橋鎮(zhèn) | 合格 | |
| 27 | SC14124010/F201409032 | 綠環(huán)蘭香 | 茶葉 | 散稱 | 20140410 | 安徽翰林茶業(yè)有限公司 | 安徽翰林茶業(yè)有限公司/安徽省宣城市涇縣汀溪鄉(xiāng) | 合格 | |
| 28 | SC14124011/F201409033 | 愛(ài)民翠尖 | 茶葉 | 散稱 | 20140420 | 涇縣愛(ài)民翠尖茶葉有限公司/安徽省宣城市涇縣蔡村鎮(zhèn) | 涇縣愛(ài)民翠尖茶葉有限公司/安徽省宣城市涇縣蔡村鎮(zhèn) | 合格 | |
| 29 | SC14124012/F201409034 | 綠茶 | 茶葉 | 散稱 | 20140515 | 安徽省中徽茶葉專業(yè)合作社/安徽省宣城市涇縣蔡村鎮(zhèn) | 安徽省中徽茶葉專業(yè)合作社/安徽省宣城市涇縣蔡村鎮(zhèn) | 合格 | |
| 30 | SC14125022/F201409036 | 茶葉(綠茶) | 茶葉 | 散稱 | 20140505 | 安徽桐汭源農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 安徽桐汭源農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司/安徽省宣城市廣德縣楊灘鄉(xiāng) | 合格 | |
| 31 | SC14125021/F201409037 | 廣德云霧 | 茶葉 | 散稱 | 20140420 | 安徽烏松嶺生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司/安徽省宣城市廣德縣四合鄉(xiāng) | 安徽烏松嶺生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司/安徽省宣城市廣德縣四合鄉(xiāng) | 合格 | |
| 32 | SC14122007/F201409038 | 瑞草魁橫紋細(xì)秀(茶葉) | 茶葉 | 散稱 | 20140412 | 郎溪縣白陽(yáng)崗瑞草魁茶廠/安徽省宣城市郎溪縣姚村鄉(xiāng) | 郎溪縣白陽(yáng)崗瑞草魁茶廠/安徽省宣城市郎溪縣姚村鄉(xiāng) | 合格 | |
| 33 | SC14122011/F201409039 | 茶葉 | 茶葉 | 散稱 | 20140620 | 安徽省綠魁茶業(yè)有限公司 | 安徽省綠魁茶業(yè)有限公司/安徽省宣城市郎溪縣 | 合格 | |
| 34 | SC14122016/F201409040 | 綠茶41022 | 茶葉 | 散稱 | 20140610 | 安徽省紅新制茶有限責(zé)任公司/安徽省宣城市郎溪縣十字鎮(zhèn) | 安徽省紅新制茶有限責(zé)任公司/安徽省宣城市郎溪縣十字鎮(zhèn) | 合格 | |
| 35 | SC14122017/F201409041 | 綠茶9371 | 茶葉 | 散稱 | 20140805 | 安徽省紅新制茶有限責(zé)任公司/安徽省宣城市郎溪縣十字鎮(zhèn) | 安徽省紅新制茶有限責(zé)任公司/安徽省宣城市郎溪縣十字鎮(zhèn) | 合格 | |
| 36 | SC14122018/F201409042 | 4011綠茶 | 茶葉 | 散稱 | 20140708 | 安徽宏云制茶有限公司 | 安徽宏云制茶有限公司/安徽省宣城市郎溪縣畢橋鎮(zhèn) | 合格 | |
| 37 | SC14122019/F201409043 | 41022綠茶 | 茶葉 | 散稱 | 20140725 | 安徽宏云制茶有限公司 | 安徽宏云制茶有限公司/安徽省宣城市郎溪縣畢橋鎮(zhèn) | 合格 | |
| 38 | SC14122025/F201409044 | 綠茶(龍井型) | 茶葉 | 125g/袋 | 20140420 | 安徽省郎溪縣上海云嶺工貿(mào)公司白云山茶廠/安徽省宣城市郎溪縣 | 安徽省郎溪縣上海云嶺工貿(mào)公司白云山茶廠/安徽省宣城市郎溪縣 | 合格 | |
| 39 | SC14122024/F201409045 | 綠茶(毛峰) | 茶葉 | 散稱 | 20140417 | 安徽省郎溪縣上海云嶺工貿(mào)公司白云山茶廠 | 安徽省郎溪縣上海云嶺工貿(mào)公司白云山茶廠/安徽省宣城市郎溪縣 | 合格 | |
| 40 | SC14125020/F201409046 | 廣德白茶 | 茶葉 | 散稱 | 20140415 | 安徽烏松嶺生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 安徽烏松嶺生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司/安徽省宣城市廣德縣四合鄉(xiāng) | 合格 | |
| 41 | SC14090194/LAZ/14H-09-211 | 綠茶 | 茶葉 | 散稱 | 2014.04.20 | 金寨縣義源祥摩云山民族名茶有限公司 | 金寨縣白塔畈鄉(xiāng) | 合格 | —— |
| 42 | SC14090195/LAZ/14H-09-212 | 六安瓜片 | 茶葉 | 散稱 | 2014.04.21 | 金寨縣義源祥摩云山民族名茶有限公司 | 金寨縣白塔畈鄉(xiāng) | 合格 | —— |
| 43 | SC14090005/14H-06-087 | 金寨紅茶 | 茶葉 | 散稱 | 2014.04.01 | 安徽福駕茶業(yè)有限公司 | 安徽省六安市金寨縣 | 合格 | —— |
| 44 | SC14090045/14H-06-127 | 紅茶 | 茶葉 | 80克/袋 | 2014.04.10 | 安徽三味堂茶葉有限公司 | 安徽省六安市霍山縣 | 合格 | —— |
| 45 | SC14090078/14H-06-160 | 紅茶 | 茶葉 | 500克/袋 | 2014.06.15 | 安徽省六安瓜片茶業(yè)股份有限公司 | 安徽省六安市裕安區(qū) | 合格 | —— |
| 46 | SC14090061/14H-06-143 | 黃大茶 | 茶葉 | 500克/袋 | 2014.04.29 | 安徽省霍山縣會(huì)賓義茶葉有限公司 | 安徽省六安市霍山縣 | 合格 | —— |
| 47 | SC14090066/14H-06-148 | 黃大茶 | 茶葉 | 500克/袋 | 2014.05.20 | 霍山縣與兒街鎮(zhèn)天河茶廠 | 安徽省六安市霍山縣 | 合格 | —— |
| 48 | SC14090084/14H-06-166 | 黃大茶 | 茶葉 | 500克/袋 | 2014.05.10 | 霍山縣宏坤茶廠 | 安徽省六安市霍山縣 | 合格 | —— |
| 49 | SC14090085/14H-06-167 | 黃大茶 | 茶葉 | 500克/袋 | 2014.06.15 | 霍山縣佛山茶廠 | 安徽省六安市霍山縣 | 合格 | —— |
| 50 | SC14090086/14H-06-168 | 黃大茶 | 茶葉 | 500克/袋 | 2014.06.15 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)茶葉精制廠 | 安徽省六安市霍山縣 | 合格 | —— |
| 51 | SC14090349/14H-07-063 | 黃大茶 | 茶葉 | 12kg/箱 | 2014.05.10 | 六安市金安區(qū)崇本茶廠 | 安徽省六安市金安區(qū) | 合格 | —— |
| 52 | SC14090350/14H-07-064 | 黃大茶 | 茶葉 | 8kg/箱 | 2014.05.06 | 六安市金安區(qū)東河口鎮(zhèn)大地茶廠 | 安徽省六安市金安區(qū) | 合格 | —— |
| 53 | SC14090031/14H-06-113 | 黃大茶 | 茶葉 | 500克/袋 | 2014.04.20 | 安徽省霍山縣相云茶廠 | 安徽省六安市霍山縣 | 合格 | —— |
| 54 | SC14090331/14H-07-045 | 舒城小蘭花 | 茶葉 | —— | 2014.05.11 | 安徽仙人寨土特產(chǎn)商貿(mào)有限公司 | 安徽省六安市舒城縣 | 合格 | —— |
| 55 | SC14090332/14H-07-046 | 舒城小蘭花 | 茶葉 | 150克/盒 | 2014.04.04 | 舒城縣綠皖茶葉有限公司 | 安徽省六安市舒城縣 | 合格 | —— |
| 56 | SC14090333/14H-07-047 | 舒城小蘭花 | 茶葉 | 250克/盒 | 2014.04.20 | 安徽蘭花茶業(yè)有限公司 | 安徽省六安市舒城縣 | 合格 | —— |
| 57 | SC14090334/14H-07-048 | 舒城小蘭花 | 茶葉 | 200克/盒 | 2014.04.08 | 舒城縣孔莊茶業(yè)有限公司 | 安徽省六安市舒城縣 | 合格 | —— |
| 58 | SC14090335/14H-07-049 | 舒城小蘭花 | 茶葉 | 250克/盒 | 2014.04.10 | 舒城縣曉天名茶精制廠 | 安徽省六安市舒城縣 | 合格 | —— |
| 59 | SC14090336/14H-07-050 | 舒城小蘭花 | 茶葉 | 200克/盒 | 2014.04.14 | 舒城縣皖香源茶葉有限公司 | 安徽省六安市舒城縣 | 合格 | —— |
| 60 | SC14090339/14H-07-053 | 舒城小蘭花 | 茶葉 | —— | 2014.04.06 | 安徽省舒城縣皖峰茶業(yè)有限公司 | 安徽省六安市舒城縣 | 合格 | — |

